世界上哪个国家的钱最值钱十大排名表格(世界上哪个国家的钱最值钱)
众人好,小西方来为众人回答以上的疑问。全球上哪一个国度的钱最值钱10大排名表格,全球上哪一个国度的钱最值钱这个非常多人还不明白,如今让咱们一同来看看吧!
1、以兑换国民币为例我感觉最值钱的钱币应当是科威特第纳尔,停止 2006.12.30 14:00:17 UTC 的及时均匀市场汇率。
2、 1.00 KWD科威特第纳尔 = 27.0053 ***Y中国国民币 1 KWD = 27.0053 ***Y 1 ***Y = 0.0370298 KWD 其次是马尔他里推,停止 2006.12.30 14:01:17 UTC 的及时均匀市场汇率。
3、 1.00 MTL马耳他里推 = 24.0090 ***Y中国国民币 1 MTL = 24.0090 ***Y 1 ***Y = 0.0416510 MTL 而后是阿曼利亚尔,停止 2006.12.30 14:03:17 UTC 的及时均匀市场汇率。
4、 1.00 OMR阿曼里亚尔 = 20.2742 ***Y中国国民币 1 OMR = 20.2742 ***Y 1 ***Y = 0.0493237 OMR 以兑换国民币为例我感觉最不值钱的钱币应当是越南盾 ,停止 2006.12.30 14:05:17 UTC 的及时均匀市场汇率。
5、 1.00 VND越南盾 = 0.000486934 ***Y中国国民币 1 VND = 0.000486934 ***Y 1 ***Y = 2,053.67 VND 其次是赞比亚克瓦查,停止 2006.12.30 14:09:17 UTC 的及时均匀市场汇率。
6、 1.00 ZMK赞比亚克瓦查 = 0.00176890 ***Y中国国民币 1 ZMK = 0.00176890 ***Y 1 ***Y = 565.322 ZMK 而后是哥伦比亚比索,停止 2006.12.30 14:07:18 UTC 的及时均匀市场汇率。
7、 1.00 ***P哥伦比亚比索 = 0.00349017 ***Y中国国民币 1 ***P = 0.00349017 ***Y 1 ***Y = 286.519 ***P以国民币为规范 应当是BWP。
本文到此分享终了,期望对众人有所协助。