2013世界大学前100强排行榜
2012—2013THE全球高等学府排名100强榜单
品级 | 学府 | 国度/区域 | 全体评分 | 学习规范 | 世界观变更规范 | 领域收益规范的变革 | 研讨规范的变革 | 援用规范的变革 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加州理工高等学府 | usa | 95.5 | 96.3 | 59.8 | 95.6 | 99.4 | 99.7 |
2 | 牛津高等学府 | 团结王国 | 93.7 | 89.7 | 88.7 | 79.8 | 98.1 | 95.6 |
2 | 斯坦福高等学府 | usa | 93.7 | 95 | 56.6 | 62.4 | 98.8 | 99.3 |
4 | Harvard University | usa | 93.6 | 94.9 | 63.7 | 39.9 | 98.6 | 99.2 |
5 | 麻省理工学府 | usa | 93.1 | 92.9 | 81.6 | 92.9 | 89.2 | 99.9 |
6 | 普林斯顿高等学府 | usa | 92.7 | 89.5 | 54.5 | 79.5 | 99.4 | 99.8 |
7 | 剑桥高等学府 | 团结王国 | 92.6 | 91.2 | 83.6 | 59.1 | 95.6 | 96.2 |
8 | 王国理工学府 | 团结王国 | 90.6 | 88 | 91.4 | 87.5 | 90.9 | 93 |
9 | 加利福尼亚高等学府伯克利 | usa | 90.5 | 85.1 | 49.7 | 65.4 | 99.3 | 99.3 |
10 | 芝加哥高等学府 | usa | 90.4 | 89.6 | 55.3 | 55.3 | 92.9 | 98.7 |
11 | 耶鲁高等学府 | usa | 89.2 | 93.2 | 54.7 | 38.2 | 92.5 | 94.8 |
12 | ETH Zür***h – Swiss F***eral Institute of Technology Zür***h | 瑞士 | 87.8 | 82.5 | 95.7 | 95.7 | 92.7 | 86.6 |
13 | 加利福尼亚高等学府,洛杉机 | usa | 87.7 | 87.3 | 42.3 | 42.3 | 93.8 | 95.9 |
14 | 哥伦比亚高等学府 | usa | 87 | 89.7 | 66.1 | 66.1 | 82 | 96.1 |
15 | 宾夕法尼亚高等学府 | usa | 86.6 | 90 | 38.1 | 43.7 | 89.4 | 96.2 |
16 | 约翰霍普金斯高等学府 | usa | 85.6 | 81.8 | 57.3 | 100 | 85.5 | 95.3 |
17 | 伦敦高等学府学府 | 团结王国 | 85.5 | 83.5 | 89 | 45.1 | 88.8 | 86.8 |
18 | 康奈尔高等学府 | usa | 83.3 | 77 | 53.8 | 39.5 | 92.1 | 91.8 |
19 | 东南高等学府 | usa | 83.1 | 77.6 | 33.8 | 64.4 | 87.3 | 98.2 |
20 | 密歇根高等学府 | usa | 82.6 | 76.1 | 47.6 | 53.9 | 91.4 | 91.6 |
21 | 多伦多高等学府 | 加拿大 | 82.2 | 79.6 | 65.1 | 42.9 | 89.4 | 85.1 |
22 | 卡内基梅隆高等学府 | usa | 81.5 | 71.8 | 51.4 | 55.9 | 87 | 95.5 |
23 | 杜克高等学府 | usa | 81.2 | 72.3 | 45.8 | 100 | 81.5 | 97 |
24 | 华盛顿高等学府 | usa | 79.9 | 74.7 | 39.1 | 41.3 | 81.3 | 97 |
25 | 德克萨斯高等学府正在奥斯汀 | usa | 78.8 | 75.5 | 42.1 | 57.9 | 80.7 | 91 |
25 | 乔治亚理工学府 | usa | 78.8 | 70.2 | 66.3 | 74.9 | 79.5 | 90.3 |
27 | 东京高等学府 | 日本 | 78.3 | 87.9 | 27.6 | 59 | 89.9 | 71.3 |
28 | 墨尔本高等学府 | 澳大利亚 | 77.9 | 68.4 | 77.2 | 67.6 | 82.5 | 83.7 |
29 | 新加坡国立高等学府 | 新加坡 | 77.5 | 74.4 | 92.3 | 77.4 | 87.2 | 67.2 |
30 | 不列颠哥伦比亚高等学府 | 加拿大 | 77.3 | 69.1 | 82.1 | 42.4 | 80.4 | 84 |
31 | 威斯康星高等学府麦迪逊分校 | usa | 76.9 | 76.1 | 29.8 | 54.8 | 80.1 | 88.2 |
32 | 爱丁堡高等学府 | 团结王国 | 76.1 | 68.4 | 78.9 | 43.8 | 71.3 | 90.8 |
33 | 伊利诺伊高等学府香槟分校 | usa | 75.8 | 74.2 | 36 | 36 | 84.9 | 80.8 |
34 | 麦克吉尔高等学府 | 加拿大 | 75.7 | 74.4 | 75.9 | 40.3 | 80.4 | 75.2 |
35 | 加利福尼亚高等学府,圣塔巴巴推 | usa | 75.6 | 56.1 | 58.3 | 100 | 73.5 | 99.4 |
35 | Hong Kong高等学府 | Hong Kong | 75.6 | 78.4 | 81.7 | 62.5 | 85.9 | 62.1 |
37 | 澳大利亚国立高等学府 | 澳大利亚 | 75.4 | 68.6 | 90 | 39.6 | 83.5 | 73.5 |
38 | 加利福尼亚高等学府,圣迭戈 | usa | 75.2 | 63.4 | 34.2 | 43.9 | 79 | 96.2 |
39 | 伦敦政纲经济学府 | 团结王国 | 73.1 | 70.8 | 87.2 | 42.9 | 80.8 | 66.5 |
40 | 洛桑联邦理工学府 | 瑞士 | 73 | 62.4 | 98.8 | 49.8 | 57 | 95 |
41 | 纽约高等学府 | usa | 72.8 | 73.8 | 38.7 | 29.5 | 67.4 | 89.2 |
42 | 北卡罗来纳高等学府教堂山分校 | usa | 72.4 | 70.4 | 32.9 | 40 | 69.3 | 90.1 |
42 | 卡罗林斯卡医学科学院 | 瑞典 | 72.4 | 66.3 | 64.5 | 71.4 | 75.7 | 77.3 |
44 | 加利福尼亚高等学府戴维斯 | usa | 71.8 | 67.9 | 51.7 | 52.5 | 71.6 | 82.7 |
44 | 华盛顿高等学府正在圣路易斯 | usa | 71.8 | 66 | 44.3 | 44.3 | 62.8 | 95.2 |
46 | 北京高等学府 | 中国 | 70.7 | 81.5 | 54.1 | 99.9 | 67.9 | 64.3 |
47 | 明尼苏达高等学府 | usa | 70.5 | 66.1 | 28.7 | 28.7 | 74 | 84.7 |
48 | 慕尼黑高等学府 | 德国 | 70.4 | 65.4 | 54.7 | 42 | 66.5 | 85.5 |
49 | 曼彻斯特高等学府 | 团结王国 | 70.1 | 65.9 | 77.9 | 43.2 | 67.7 | 76.9 |
50 | 浦项技术高等学府 | 韩国共和国 | 69.4 | 63.9 | 28.8 | 100 | 63.9 | 88.2 |
51 | 布朗高等学府 | usa | 68.9 | 63.7 | 36.9 | 29.9 | 60.3 | 94.1 |
52 | 清华高等学府 | 中国 | 67.1 | 74.5 | 37.2 | 99.2 | 76.4 | 55.2 |
53 | 俄亥俄州立高等学府 | usa | 67 | 66.7 | 46.3 | 49.5 | 60.9 | 80.1 |
54 | 都门高等学府 | 日本 | 66.8 | 77.1 | 26.3 | 76.4 | 74.8 | 57.8 |
54 | 波士顿高等学府 | usa | 66.8 | 65.4 | 39.2 | 30.6 | 50.9 | 94.2 |
56 | 南加州高等学府 | usa | 66.3 | 68.4 | 43.4 | 33.5 | 57.1 | 81.9 |
57 | 伦敦高等学府国王学府 | 团结王国 | 66.2 | 53.5 | 86 | 42.4 | 59.3 | 82.8 |
58 | 鲁汶高等学府 | 比利时 | 66.1 | 59.7 | 56.6 | 99.7 | 71 | 67.2 |
59 | 国立首尔高等学府 | 韩国共和国 | 65.9 | 76.7 | 27 | 81.7 | 81.4 | 48 |
59 | 里昂低等师范学府 | 法国 | 65.9 | 61.6 | 67.3 | 47.2 | 46.9 | 90.3 |
61 | 宾夕法尼自由亚州立高等学府 | usa | 65.8 | 55 | 34.9 | 59.7 | 69.2 | 81.4 |
62 | 巴黎综合乎情理工学府 | 法国 | 65.7 | 56.5 | 83 | 75.8 | 54.7 | 80.7 |
62 | 悉尼高等学府 | 澳大利亚 | 65.7 | 59.5 | 83 | 69.2 | 70.1 | 62.9 |
64 | 莱顿高等学府 | 荷兰 | 65.1 | 54 | 54.8 | 46.1 | 67.1 | 78.4 |
65 | 昆士兰高等学府澳大利亚 | 澳大利亚 | 64.4 | 54.4 | 77.8 | 64 | 66.1 | 69.6 |
65 | Hong Kong技术高等学府 | Hong Kong | 64.4 | 56.9 | 78.1 | 55.6 | 64.6 | 68.9 |
67 | 乌特列支高等学府 | 荷兰 | 64.1 | 48 | 47.3 | 82.6 | 64.7 | 82.4 |
68 | 韩国先辈技术学府 | 韩国共和国 | 64 | 69.9 | 31.1 | 100 | 68.9 | 58.4 |
69 | 普渡高等学府 | usa | 63.8 | 59.8 | 54.8 | 54.8 | 71.9 | 63.1 |
70 | 哥廷根高等学府 | 德国 | 63.2 | 50 | 51 | 34.4 | 52.5 | 92.5 |
70 | 瓦格宁根高等学府研讨中央 | 荷兰 | 63.2 | 54.9 | 79.2 | 100 | 53.7 | 73.8 |
72 | 鹿特丹伊推斯姆斯高等学府 | 荷兰 | 62.9 | 44.5 | 62.8 | 62 | 64.1 | 80.2 |
72 | 麻州高等学府 | usa | 62.9 | 57.1 | 31.7 | 52.8 | 62.6 | 77.8 |
74 | 布里斯托高等学府 | 团结王国 | 62.5 | 50.1 | 71.9 | 38.7 | 51.7 | 85.4 |
75 | 莱斯高等学府 | usa | 62 | 49.5 | 59 | 36.5 | 39.3 | 100 |
76 | 匹兹堡高等学府 | usa | 61.7 | 54.6 | 29.4 | 39.3 | 55.1 | 85.2 |
77 | 代尔夫特理工高等学府 | 荷兰 | 61.6 | 59.9 | 67.7 | 99.9 | 75.1 | 45.1 |
78 | 海德堡高等学府 | 德国 | 61.4 | 61.4 | 61.3 | 40.7 | 49 | 75.5 |
79 | 埃默里高等学府 | usa | 61.3 | 56.7 | 36.6 | 38.3 | 44.4 | 90.9 |
80 | 杜伦高等学府 | 团结王国 | 60.7 | 42.3 | 77.7 | 34.3 | 44.5 | 93.3 |
81 | 巴黎第6高等学府 | 法国 | 60.5 | 59.2 | 64.4 | 28.6 | 43.5 | 80.6 |
82 | 隆德高等学府 | 瑞典 | 60.3 | 43.6 | 64.4 | 34.2 | 61.3 | 77.1 |
83 | 阿姆斯特丹高等学府 | 荷兰 | 60.1 | 45.6 | 57 | 49 | 61.3 | 75.1 |
84 | 蒙特利尔高等学府 | 加拿大 | 59.8 | 54 | 74.6 | 95 | 57.9 | 60.9 |
85 | 新南威尔士高等学府 | 澳大利亚 | 59.6 | 52.6 | 84.8 | 50.5 | 63.8 | 56.7 |
86 | 南洋理工高等学府 | 新加坡 | 59.4 | 45.7 | 90.5 | 99.5 | 66.9 | 54.5 |
87 | 塔夫斯高等学府 | usa | 59.1 | 52.6 | 39.6 | 39.4 | 36.4 | 94.8 |
88 | 麦克马斯特高等学府 | 加拿大 | 59 | 42.3 | 66.9 | 98 | 47.9 | 81.7 |
89 | 格罗宁根高等学府 | 荷兰 | 58.8 | 43.8 | 49.8 | 85.2 | 61 | 71.6 |
89 | Univer***y of Zür***h | 瑞士 | 58.8 | 50 | 84.1 | 38.3 | 41.6 | 80 |
91 | 科罗推多高等学府的巨石 | usa | 58.7 | 42.3 | 34.7 | 34.7 | 44.4 | 97.1 |
92 | 巴黎第10一高等学府 | 法国 | 58.6 | 48 | 63.9 | 28.4 | 45.9 | 82.9 |
93 | 根特高等学府 | 比利时 | 58.4 | 46.4 | 49.1 | 95.9 | 56.7 | 71.3 |
94 | 圣母高等学府 | usa | 58.3 | 48.3 | 41.6 | 29.8 | 39.6 | 93.5 |
94 | 密歇根州立高等学府 | usa | 58.3 | 51.8 | 36.8 | 32.6 | 56.8 | 73.8 |
96 | 加利福尼亚高等学府,欧文 | usa | 58.2 | 44 | 35.2 | 42.1 | 47.2 | 90.3 |
97 | 马里兰高等学府,学府园林 | usa | 57.9 | 44.9 | 40.4 | 32.1 | 51.4 | 83.9 |
98 | 亚利桑那高等学府 | usa | 57.7 | 47 | 31.3 | 83.9 | 53.7 | 76.9 |
99 | 罗格斯,新泽西州立高等学府 | usa | 57.5 | 50.9 | 27.9 | 35.8 | 61.3 | 69.5 |
99 | 莫纳什高等学府 | 澳大利亚 | 57.5 | 47.8 | 66.4 | 70 | 60.6 | 60.9 |
99 | 柏林洪堡高等学府 | 德国 | 57.5 | 55.4 | 57.5 | 57.5 | 58.7 | 59.5 |
THE全球高等学府排名先容
自2004年起至2009年,《泰晤士低等教导》(Ti***s Higher Education,简称THE)托付QS企业搜集资讯,正在每一年春季独特公布全球高等学府排名。2010年起,《泰晤士低等教导》起始与汤森路透团体 (ThomsonR***ters)协作,推出新的全球高等学府排名。《泰晤士低等教导》现行的全球高等学府排名目标重要包含学习(Teach***g,占30%)、 研讨(Research,占30%)、学术论文援用(Citation,占32.5%)、公司学费(IndustryIn******,占2.5%)和世界化水平 (Internationalmix,占5%)5个大项和13个详细目标。