首页 > 广东省2008年高考一本文理科投档分数线公布

广东省2008年高考一本文理科投档分数线公布

广东省2008年高考(Q吧)一本文科投档分数线

院校代码 院校称号 规划数 投档数 投档分
10001 北京高等学府 30 31 655
10002 中国国民高等学府 30 34 650
10003 清华高等学府 50 56 653
10004 北京运输高等学府 70 86 581
10005 北京工界高等学府 4 3 564
10006 北京空中交通航天高等学府 35 50 631
10007 北京理工高等学府 49 58 601
10008 北京技术高等学府 29 33 565
10010 北京化工高等学府 61 20 564
10013 北京邮电高等学府 106 132 614
10019 中国农事高等学府 47 40 564
10022 北京林产业高等学府 48 28 564
10023 北京协和医学科学院 10 5 564
10025 都城医科高等学府 15 4 564
10026 北京西医药高等学府 8 1 564
10030 北京本国语高等学府 9 9 564
10031 北京第2本国语学府 9 11 582
10032 北京言语高等学府 11 12 573
10033 中国媒体高等学府 8 11 571
10034 中心财经高等学府 38 42 626
10036 对外经济商贸高等学府 32 40 624
10043 北京运动高等学府 11 3 564
10052 中心民族群体高等学府 9 12 566
10053 中国政法高等学府 36 46 607
10054 华北电力高等学府(北京) 58 61 575
10055 南开高等学府 30 38 620
10056 天津高等学府 24 28 610
10062 天津医科高等学府 15 19 567
10079 华北电力高等学府(保定) 57 63 569
10080 河北工界高等学府 10 6 564
10089 河北医科高等学府 3 0 564
10107 石家庄铁道学府 5 0 564
10126 内蒙古高等学府 3 0 564
10140 辽宁高等学府 10 1 564
10141 大连理工高等学府 15 7 564
10145 西南高等学府 40 40 564
10147 辽宁工程手艺高等学府 30 3 564
10151 大连海事高等学府 78 71 564
10157 沈阳农事高等学府 20 0 564
10159 中国医科高等学府 20 25 567
10183 吉林高等学府 60 75 593
10184 延边高等学府 9 0 564
10200 西南师范高等学府 16 5 564
10213 哈尔滨工界高等学府 60 68 600
10216 燕山东大学学 5 0 564
10217 哈尔滨工程高等学府 20 20 564
10220 大庆原油学府 5 1 564
10225 西南林产业高等学府 15 0 564
10226 哈尔滨医科高等学府 20 6 564
10246 复旦高等学府 34 21 564
10247 同济高等学府 66 63 564
10248 上海运输高等学府 72 95 649
10251 华东理工高等学府 41 50 591
10252 上海理工高等学府 40 52 566
10255 东华高等学府 28 34 573
10269 华东师范高等学府 6 2 564
10271 上国外国语高等学府 5 4 564
10272 上海财经高等学府 21 11 564
10284 南京高等学府 40 44 623
10285 姑苏高等学府 14 7 564
10286 西北高等学府 40 47 564
10287 南京空中交通航天高等学府 27 28 565
10288 南京理工高等学府 31 35 566
10290 中国采矿业高等学府 112 29 564
10294 河海高等学府 58 56 564
10295 江南京大学学 39 27 564
10299 江苏高等学府 24 21 564
10300 南京资讯工程高等学府 10 8 564
10307 南京农事高等学府 56 9 564
10316 中国药科高等学府 24 14 564
10335 浙江高等学府 70 80 650
10343 温州医学科学院 3 4 567
10358 中国迷信手艺高等学府 28 29 627
10359 合肥工界高等学府 88 75 564
10384 厦门高等学府 64 77 590
10386 福州高等学府 10 5 564
10403 南盛大学 31 25 564
10422 山东南大学学 47 59 581
10423 中国大海高等学府 50 30 564
10425 中国原油高等学府(华东) 40 26 564
10459 郑州高等学府 30 5 564
10486 武汉高等学府 124 116 564
10487 华中技术高等学府 182 219 606
10491 中国地质高等学府(武汉) 68 55 564
10497 武汉理工高等学府 170 206 565
10504 华中农事高等学府 34 2 564
10507 湖北西医学府 25 3 564
10511 华中师范高等学府 18 2 564
10520 中南财经政法高等学府 123 147 579
10530 湘潭高等学府 28 6 564
10532 湖南京大学学 131 158 564
10533 中南京大学学 225 228 583
10541 湖南西医药高等学府 30 12 564
10542 湖南师范高等学府 24 8 564
10558 中山东大学学 2981 2982 582
10559 暨南京大学学 1167 1232 590
10560 汕头高等学府 610 427 564
10561 华南理工高等学府 3068 3078 585
10564 华南农事高等学府 4916 2124 564
10572 广州西医药高等学府 1872 641 564
10574 华南师范高等学府 2010 2056 569
10593 广西高等学府 25 0 564
10598 广中医科高等学府 12 12 564
10610 4川高等学府 72 63 564
10611 重庆高等学府 78 75 564
10613 东北运输高等学府 95 114 565
10614 电子技术高等学府 100 121 577
10631 重庆医科高等学府 20 9 564
10635 东北高等学府 38 28 564
10651 东北财经高等学府 33 40 583
10652 东北政法高等学府 65 83 572
10657 贵州高等学府 18 4 564
10697 东南高等学府 3 0 564
10698 西安运输高等学府 30 33 574
10699 东南工界高等学府 20 27 587
10701 西安电子技术高等学府 111 95 564
10703 西安建筑物技术高等学府 3 0 564
10708 陕西技术高等学府 15 1 564
10710 长安高等学府 32 7 564
10712 东南农林技术高等学府 24 7 564
10718 陕西师范高等学府 18 1 564
10724 西安本国语高等学府 6 3 564
10730 兰州高等学府 18 21 564
10755 新疆高等学府 4 0 564
11414 中国原油高等学府(北京) 15 19 565
11415 中国地质高等学府(北京) 26 9 564
11846 广东外语外贸高等学府 1870 2080 576
12121 北方医科高等学府 1460 984 564
19001 北京高等学府医学科学部 14 14 646
19145 西南高等学府秦皇岛分校 40 1 564
80001 汕头高等学府(汕头高等学府医学科学院) 246 292 564

广东省2008年高考一本文理科投档分数线公布的相关文章
sitemap