首页 > 贵州:8月1日三本院校高考录取情况

贵州:8月1日三本院校高考录取情况

文史类(统招)
序号 院校称号 规划数 录用意愿 分 最低分
1 北京理工高等学府珠海学府 8 1 523 492
2 大连运输高等学府资讯工程技术专业院 3 1 503 499
3 西南财经高等学府津桥商学府 5 1 525 507
4 广西民族群体高等学府相思湖学府 8 1 497 465
5 黑龙江技术学府 10 1 524 462
6 湖北京大学学知行学府 6 1 493 473
7 湖南技术高等学府潇湘学府 1 1 494 494
8 华中技术高等学府文华学府 4 1 556 509
9 吉林华桥本国语学府 10 1 501 479
10 江西财经高等学府当代经济治理学府 7 1 555 524
11 江西蓝天学府 1 1 472 472
12 江西西医学府技术学府 2 1 494 493
13 兰州商学府陇桥学府 4 1 484 467
14 南京审计学府金审学府 4 1 592 519
15 南京资讯工程高等学府滨江学府 3 1 501 493
16 南京邮电高等学府畅通学府 1 1 508 508
17 南开高等学府滨海学府 6 1 546 518
18 上海师范高等学府天华学府 5 1 508 471
19 石家庄铁道学府4方学府 4 1 484 474
20 4川外语学府成都学府 15 1 539 496
21 武汉高等学府东湖分校 2 1 554 506
22 西安外事学府 17 1 517 493
23 中国地质高等学府江城学府 12 1 527 493
理工类(统招)        
序号 院校称号 规划数 录用意愿 分 最低分
1 北京技术高等学府天津学府 6 1 538 466
2 成都理工高等学府工程手艺学府 12 1 491 459
3 大连运输高等学府资讯工程技术专业院 12 1 462 447
4 西南财经高等学府津桥商学府 5 1 481 465
5 广东外语外贸高等学府北国商学府 1 1 425 425
6 河北工界高等学府都市学府 15 1 495 445
7 河北农事高等学府当代技术学府 5 1 465 440
8 河北医科高等学府临床学府 15 1 481 462
9 湖南农事高等学府西方技术学府 6 1 461 423
10 湖南文理学府芙蓉学府 14 1 459 420
11 华中技术高等学府文华学府 6 1 591 464
12 华中农事高等学府楚天学府 4 1 467 442
13 吉林高等学府珠海学府 10 1 480 430
14 江西财经高等学府当代经济治理学府 8 1 500 466
15 江西蓝天学府 1 1 436 436
16 江西师范高等学府迷信手艺学府 3 1 469 458
17 江西西医学府技术学府 3 1 464 454
18 兰州理工高等学府手艺工程技术专业院 2 1 454 450
19 兰州商学府陇桥学府 3 1 457 427
20 南昌空中交通高等学府技术学府 10 1 482 460
21 南京审计学府金审学府 3 1 494 486
22 南京资讯工程高等学府滨江学府 7 1 577 452
23 南京邮电高等学府畅通学府 4 1 459 420
24 南开高等学府滨海学府 4 1 466 457
25 上海建桥学府 10 1 495 457
26 4川外语学府成都学府 15 1 468 458
27 4川外语学府重庆北方翻译学府 10 1 463 444
28 天津高等学府仁爱学府 12 1 495 450
29 西安建筑物技术高等学府华清学府 14 1 499 457
30 西安外事学府 13 1 473 453
31 东北财经高等学府天府学府 8 1 466 456
32 烟台南山学府 6 1 462 449
33 仰恩高等学府 4 1 461 447
34 中国媒体高等学府南广学府 4 1 516 475
35 重庆工商高等学府融智学府 6 1 475 458

         
注:3本院校依据考生意愿从高分到低分投档,院校收罗考买卖愿后,择优确认录用。

贵州:8月1日三本院校高考录取情况的相关文章
sitemap